- 2026年11月17日 NEW
-
さいたま市桜区五関 中古戸建 トヨタホーム施工 販売開始します。
- 2026年11月10日
-
販売予告:さいたま市桜区五関 中古戸建 トヨタホーム施工
- 2026年11月09日
-
販売予告:岩槻区加倉5丁目 土地 建築条件なしです。
- 2026年10月30日
-
鴻巣市逆川1丁目 土地 71.20坪 販売開始します。
- 2026年10月15日
-
さいたま市西区大字中野林 土地 価格変更しました。
- 2026年05月18日
-
さいたま市西区大字中野林 土地
さいたま市桜区五関 中古戸建 平成30年築 トヨタホーム施工
| 所在地 | さいたま市桜区五関 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「南与野」駅バス14分 |
| 土地面積 | 204.16㎡(61.75坪) |
| 建物面積 | 132.77㎡(40.16坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | オール電化・本下水・公営水道 |
| 価格 | 4,780万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 引渡時期:令和9年6月 |
鴻巣市逆川1丁目 土地 71.2坪
お好きなハウスメーカーでの建築が可能です。建物解体後の引渡しです。
| 所在地 | 鴻巣市逆川1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「鴻巣」駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 235.38㎡(71.20坪) |
| 他私道面積 | 40.48㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
| 価格 | 3,280万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 古屋あり(解体更地渡し) |
さいたま市西区大字中野林 土地 南西側道路接道 整形地
お好きなハウスメーカーでの建築が可能です。
| 所在地 | さいたま市西区大字中野林 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」駅バス12分「中野林」停4分 |
| 土地面積 | 104.32㎡(31.55坪) |
| 他私道面積 | 142.49㎡の内持分1/10 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・本下水・個別プロパン |
| 価格 | 980万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 古屋あり(S.57.4築) |
